Désolé, cet article est seulement disponible en Italien et Anglais Américain. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans la langue par défaut du site. Vous pouvez cliquer l’un des liens pour changer la langue du site en une autre langue disponible.
Author: admin
(Italiano) Listino 2018
Modello | Nome | Lunghezza (m) | Anno | Cabine | Cuccette | Wc |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun Odyssey 45 | Aria | 13.72 | 2005 | 4 | 8+2 | 2 |
First 31.7 |
Topito | 9.61 | 2003 | 3 | 6+2 | 1 |
Hanse 411 | Blueberry | 12.35 | 2005 | 3 | 6+2 | 1 |
Hunter 38 | Camomilla | 11.78 | 2008 | 3 | 6+2 | 1 |
Sciallino 34* | Giada | 9.95 | 2005 | 2 | 4+2 | 1 |
Sciarrelli ketch* |
Lanpo | 17.00 | 2001 | 2 | 5+4 | 2 |
Barca d'epoca* | Alma | 12.20 | 1962 | 2 | 4+2 | 1 |
Modello | Nome | 01/01-28/05 / 24/10-31/12 | 29/05-25/06 / 25/09-23/10 | 26/06-30/07 / 21/08-24/09 | 31/07-20/08 |
---|---|---|---|---|---|
Sun Odyssey 45 | Aria | 2200 € | 2500 € | 3000 € | 3700 € |
First 31.7 |
Topito | 1300 € | 1500 € | 1800 € | 2000€ |
Hanse 411 | Blueberry | 1800 € | 2000 € | 2400 € | 2800 € |
Hunter 38 | Camomilla | 1700 € | 1900 € | 2200 € | 2600 € |
Sciallino 34* | Giada | 4000 € | 4500 € | 5000 € | 6000 € |
Sciarrelli ketch* |
Lanpo | 2800€ | 3200 € | 3800 € | 4500 € |
Barca d'epoca* | Alma | 3000 € | 3500 € | 4000 € | 5000 € |
Le barche che proponiamo in charter sono dotate dei migliori comfort per una crociera sicura e spensierata. Sono disponibili per il noleggio con e senza equipaggio. E' possibile imbarcarsi ogni giorno della settimana. La flessibilità del nostro booking ci permette di offrire sia noleggi settimanali che noleggi di periodi inferiori alla settimana, weekend standard, weekend lunghi, periodi infrasettimanali.
Pagamento | 50% alla conferma / saldo 30 gg. prima dell'inizio del noleggio |
Sconti | 5% per due settimane / 8% per tre o più settimane / 5% clienti abituali / 10% Early Booking fino al 31.12.2016 e 5% fino al 31.01.2017 / Massimo sconto totale 15% |
Cauzione | Euro 1500 fino a 35'; Euro 1800 fino a 38'; Euro 2000 fino a 41'; Euro 2500 fino a 46'; Euro 3000 fino a 51' |
Noleggi giornalieri | Week-end 45%; 3 gg. 55%; 4 gg. 65%; 5 gg. 80%; 6 gg. 90% |
Incluso nel prezzo | GPS con plotter cartografico / autopilota / VHF / stazione vento / log / ecoscandaglio / salpa ancora elettrico / bimini / sprayhood / radio con CD player / tender con motore fuoribordo / frigorifero elettrico / forno / dotazioni cucina / prese 12V e 220V / boiler / doccia esterna / tavolo pozzetto / cuscini / coperte / carte nautiche e attrezzatura da carteggio |
Extra | Biancheria Euro 15 per persona / Gennaker Euro 150 a settimana (cauzione Euro 1000) |
Pulizia finale | Euro 70 per 2 cabine / Euro 80 per 3 cabine / Euro 100 per 4 cabine / Euro 130 per 5 cabine |
Imbarco/sbarco | Imbarco Sabato alle ore 18:00 / sbarco Venerdì dalle ore 16:30 alle 18:30 (possibilità di pernottamento fino al sabato mattina alle ore 09:00 |
Ormeggio | La prima notte (sabato) e l'ultima (venerdì) nella marina sono incluse nel prezzo |
Skipper / Hostess | Su richiesta |
Cambusa | Su richiesta con almeno una settimana di anticipo. Metodo di calcolo: scontrino + 25% di commissione |
Valuta | I prezzi sono in Euro a settimana e comprensivi di I.V.A. |
Plage de Saleccia
La plage de Saleccia est située en Corse, dans l'Agriate, territoire dont l'origine du nom évoque les fertiles « terres agricoles », qui n'ont jamais rien d'un « désert ». Elle est considérée comme l'une des plus belles plages de l'île.
[huge_it_maps id="7"]
(Italiano) Novità 2016
(Italiano) Elba e Capraia
Itineriario da una settimana
tratta | M |
---|---|
Rio Marina - P.to Ferraio | 11 |
P.to Ferraio - Marciana M. | 7 |
Marciana M. - Capraia | 20 |
Capraia - M. di Campo | 30 |
M. di Campo - P.to Azzurro | 25 |
P.to Azzurro - Rio Marina | 5 |
Capraia, Giglio, Giannutri
Percorso di Due settimane
tratta | M |
---|---|
Rio Marina - Punta Ala | 14 |
Punta Ala - Talamone | 24 |
Talamone - Porto Ercole | 12 |
Porto Ercole - Giannutri | 10 |
Giannutri - Giglio | 10 |
Giglio - Porto Azzurro | 33 |
P. Azzurro - Marciana M. | 30 |
Marciana M. - Capraia | 20 |
Capraia - Portoferraio | 20 |
Portoferraio - Rio Marina | 11 |
184 |
Corsica
Percorso di Due settimane
tratta | M |
---|---|
Rio Marina - P. Azzurro | 11 |
P. Azzurro - Marciana M. | 33 |
Marciana Marina - Bastia | 33 |
Bastia - Porto Vecchio | 70 |
Porto Vecchio - Bonifacio | 25 |
Bonifacio - La Maddalena | 15 |
La Maddalena - P. Vecchio | 25 |
P. Vecchio - M. di Campo | 85 |
M. di Campo - Rio Marina | 17 |
314 |
Argentario, Giannutri e Giglio
Percorso di Una settimana
tratta | M |
---|---|
Rio Marina - Punta Ala | 14 |
Punta Ala - Talamone | 24 |
Talamone - Argentario | 7 |
Argentario (Giannutri) Giglio | 15 |
Giannutri - Giglio | 10 |
Giglio - P.ta Ala | 30 |
P.ta Ala - Rio Marina | 14 |
114 |